Size Chart:
S Size Suitable For 40-47.5kgs
M Size Suitable For 47.5-52.5kgs
L Size Suitable For 52.5-57.5kgs
XL Size Suitable For 57.5-62.5kgs
$27.66 – $28.80
Available in stock
Size Chart:
S Size Suitable For 40-47.5kgs
M Size Suitable For 47.5-52.5kgs
L Size Suitable For 52.5-57.5kgs
XL Size Suitable For 57.5-62.5kgs
Color | Black |
---|---|
Hign-concerned Chemical | None |
Closure Type | Pullover |
Fabric Type | POLYESTER |
Type | regular |
Age | MIDDLE AGE |
Place Of Origin | China (mainland) |
Season | All season |
Neckline | O-Neck |
Waistline | Natural |
Sleeve Style | regular |
Dresses Length | Above Knee, Mini |
Decoration | none |
Sleeve Length(cm) | short(4-16inch) |
Pattern Type | Solid |
Silhouette | A-LINE |
Style | Japan Style |
Material | POLYESTER |
Gender | WOMEN |
Origin | Mainland China |
Brand Name | EOENKKY |
Elasticity | Non Strech |
Fit Type | Regulai Fit |
CN | Guangdong |
Size | L(52.5-57.5KGS), M(47.5-52.5KGS), S(40-47.5KGS), XL(57.5-62.5KGS) |
Customer Reviews (39)
There are no reviews yet.